


| Várpalotai Üzemmérnökség | ||
|---|---|---|
| 8100 Várpalota, Péti út 1. Telefon: (88) 411-141 Telefax: (88) 471-444 | Hegyi Zoltán üzemmérnökségvezető főmérnök | |
| Fliegh Máté csatornaszolgáltatási üzemvezető | ||
| Fehler / Störungsanmeldung (0-24): | Tel: (88) 425-498 3. menüpont (88) 411-141 3.5 menüpont | |
Öffnungszeiten: | Várpalota, Péti út 1. | |
| Montag: | 8:00 - 18:00 | Nagy Elek |
| Dienstag: | 8:00 - 14:00 | műszaki ügyintéző |
| Mittwoch: | 8:00 - 14:00 | Skobrics Istvánné, Lőrincz Rita |
| Donnerstag: | 8:00 - 14:00 | ügyfélszolgálat |
| Freitag: | 8:00 - 14:00 | |

| Várpalotai Üzemmérnökség által üzemeltetett rendszerek és települések | |||
|---|---|---|---|
| Vízellátás | Szennyvízelvezetés | ||
| Várpalotai rendszer | Öskü | Várpalotai rendszer | Várpalota |
| Pétfürdő | Csór | ||
| Várpalota | Ösküi rendszer | Öskü | |
| Berhidai rendszer | Berhida | Pétfürdői rendszer | Pétfürdő |
| Királyszentistván | Berhidai rendszer | Berhida | |
| Ősi | Csajág | ||
| Papkeszi | Küngös | ||
| Peremarton | Papkeszi | ||
| Vilonya | Peremarton | ||
| Sólyi rendszer | Sóly | Ősi rendszer | Ősi |
| Tési rendszer | Tés | Veszprémi rendszer | Hajmáskér |
| Tés-Királyszállás | Tési rendszer | Tés | |
| Tés-Hétházpuszta | Litéri rendszer | Litér | |
| Hajmáskéri rendszer | Hajmáskér | Királyszentistván | |
| Sóly | |||
| Vilonya | |||
