

| Település: | Szentkirályszabadja | 
| Szennyvíztisztító telep: | Veszprém | 
| Érvényes: | 2024-07-16-tól | 
| A vízminőségi adatokat negyedévente frissítjük. Az értékeket a frissítést megelőző 1 év méréseinek átlagából képezzük. | |
| Tisztított szennyvíz | Határérték | |||
|---|---|---|---|---|
| pH | 7,79- | 6,5-9- | ||
| NO3 | 25,35416667mg/l | -mg/l | ||
| KOI | 30,00mg/l | 75mg/l | ||
| NH4-N | 0,14mg/l | 10mg/l | ||
| Össz. P. | 2,37mg/l | 4mg/l | ||
| BOI | 9,71mg/l | 35mg/l | ||
| SZOE | 6,04mg/l | 25mg/l | ||
| Össz. Lebegőanyag | <2mg/l | 6mg/l | ||
| Össz. N | 7,40mg/l | 20mg/l | ||
| Coliform | db/ml | -db/ml | ||
 
 