

| Település: | Devecser |
| Szennyvíztisztító telep: | Devecser |
| Érvényes: | 2024-07-16-tól |
A vízminőségi adatokat negyedévente frissítjük. Az értékeket a frissítést megelőző 1 év méréseinek átlagából képezzük. | |
| Tisztított szennyvíz | Határérték | |||
|---|---|---|---|---|
| pH | 7,33 - | 6,0-9,0 - | ||
| NO3 | 7,8125 mg/l | 55* mg/l | ||
| KOI | 29,50 mg/l | 125 mg/l | ||
| NH4-N | 0,27 mg/l | 20* mg/l | ||
| Össz. P. | 2,14 mg/l | 10 mg/l | ||
| BOI | 8,13 mg/l | 35 mg/l | ||
| SZOE | 7,50 mg/l | 25 mg/l | ||
| Össz. Lebegőanyag | <2 mg/l | 30 mg/l | ||
| Össz. N | 3,85 mg/l | - mg/l | ||
| Coliform | db/ml | - db/ml | ||
