

| Település: | Csajág | 
| Szennyvíztisztító telep: | Berhida | 
| Érvényes: | 2024-07-16-tól | 
| A vízminőségi adatokat negyedévente frissítjük. Az értékeket a frissítést megelőző 1 év méréseinek átlagából képezzük. | |
| Tisztított szennyvíz | Határérték | |||
|---|---|---|---|---|
| pH | 7,39- | 6,5-9,5- | ||
| NO3 | 13,6375mg/l | -mg/l | ||
| KOI | 32,25mg/l | 125mg/l | ||
| NH4-N | 2,30mg/l | 10mg/l | ||
| Össz. P. | 1,69mg/l | 10mg/l | ||
| BOI | 6,63mg/l | 35mg/l | ||
| SZOE | 6,25mg/l | 25mg/l | ||
| Össz. Lebegőanyag | <2mg/l | 30mg/l | ||
| Össz. N | 7,13mg/l | 55mg/l | ||
| Coliform | db/ml | -db/ml | ||
 
 