

| Település: | Nagyvázsony | 
| Szennyvíztisztító telep: | Nagyvázsony | 
| Érvényes: | 2024-07-16-tól | 
| A vízminőségi adatokat negyedévente frissítjük. Az értékeket a frissítést megelőző 1 év méréseinek átlagából képezzük. | |
| Tisztított szennyvíz | Határérték | |||
|---|---|---|---|---|
| pH | 7,50- | 6,5-8,5- | ||
| NO3 | 12,65mg/l | -mg/l | ||
| KOI | 32,75mg/l | 50mg/l | ||
| NH4-N | 1,25mg/l | 2mg/l | ||
| Össz. P. | 0,19mg/l | 0,7mg/l | ||
| BOI | 17,75mg/l | 35mg/l | ||
| SZOE | 6,25mg/l | 15mg/l | ||
| Össz. Lebegőanyag | <2mg/l | 6mg/l | ||
| Össz. N | 7,98mg/l | 20mg/l | ||
| Coliform | db/ml | -db/ml | ||
 
 