

| Település: | Hegyesd |
| Szennyvíztisztító telep: | Hegyesd |
| Érvényes: | 2024-07-16-tól |
A vízminőségi adatokat negyedévente frissítjük. Az értékeket a frissítést megelőző 1 év méréseinek átlagából képezzük. | |
| Tisztított szennyvíz | Határérték | |||
|---|---|---|---|---|
| pH | 7,49 - | 6,0-8,5 - | ||
| NO3 | 44,075 mg/l | - mg/l | ||
| KOI | 18,75 mg/l | 50 mg/l | ||
| NH4-N | 0,03 mg/l | 2 mg/l | ||
| Össz. P. | 0,09 mg/l | 0,7 mg/l | ||
| BOI | 7,75 mg/l | 35 mg/l | ||
| SZOE | 6,25 mg/l | 15 mg/l | ||
| Össz. Lebegőanyag | <2 mg/l | 6,5 mg/l | ||
| Össz. N | 11,70 mg/l | 15 mg/l | ||
| Coliform | db/ml | - db/ml | ||
