

| Település: | Tihany |
| Szennyvíztisztító telep: | Balatonfüred |
| Érvényes: | 2026-04-07-tól |
A vízminőségi adatokat negyedévente frissítjük. Az értékeket a frissítést megelőző 1 év méréseinek átlagából képezzük. | |
| Tisztított szennyvíz | Határérték | |||
|---|---|---|---|---|
| pH | 7,65 - | 6,5-8,5 - | ||
| NO3 | 7,5 mg/l | - mg/l | ||
| KOI | 7,5 mg/l | 125 mg/l | ||
| NH4-N | 0,03 mg/l | 20 mg/l | ||
| Össz. P. | 2,98 mg/l | 10 mg/l | ||
| BOI | 5 mg/l | 35 mg/l | ||
| SZOE | 2,5 mg/l | 25 mg/l | ||
| Össz. Lebegőanyag | <2 mg/l | 30 mg/l | ||
| Össz. N | 7,80 mg/l | 55 mg/l | ||
| Coliform | db/ml | - db/ml | ||
