

| Település: | Révfülöp |
| Szennyvíztisztító telep: | Révfülöp |
| Érvényes: | 2026-04-07-tól |
A vízminőségi adatokat negyedévente frissítjük. Az értékeket a frissítést megelőző 1 év méréseinek átlagából képezzük. | |
| Tisztított szennyvíz | Határérték | |||
|---|---|---|---|---|
| pH | 7,42 - | 6,5-8,5 - | ||
| NO3 | 4,38 mg/l | - mg/l | ||
| KOI | 7,50 mg/l | 50 mg/l | ||
| NH4-N | 0,01 mg/l | 2 mg/l | ||
| Össz. P. | 0,04 mg/l | 0,7 mg/l | ||
| BOI | 5 mg/l | 35 mg/l | ||
| SZOE | 2,5 mg/l | 25 mg/l | ||
| Össz. Lebegőanyag | <2 mg/l | 6 mg/l | ||
| Össz. N | 4,40 mg/l | 15 mg/l | ||
| Coliform | 0 db/ml | 10 db/ml | ||
