

| Település: | Szőc |
| Érvényes: | 2013-07-01-tól |
| Lakossági felhasználók (fogyasztók) részére | Közületi felhasználók (fogyasztók) részére | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Vízdíj: | Nettó: | 255,6 Ft/m3 | Nettó: | 597,0 Ft/m3 | ||
| Bruttó: | 324,6 Ft/m3 | Bruttó: | 758,2 Ft/m3 | |||
| Csatornadíj: | Nettó: | 0 Ft/m3 | Nettó: | 0 Ft/m3 | ||
| Bruttó: | 0 Ft/m3 | Bruttó: | 0 Ft/m3 | |||
| Vízterhelési díj: | Nettó: | 0 Ft/m3 | Nettó: | 0 Ft/m3 | ||
| Bruttó: | 0 Ft/m3 | Bruttó: | 0 Ft/m3 | |||
| Összesen: | Nettó: | 255,6 Ft/m3 | Nettó: | 597,0 Ft/m3 | ||
| Bruttó: | 324,6 Ft/m3 | Bruttó: | 758,2 Ft/m3 | |||
| Lakossági felhasználók (fogyasztók) részére | Közületi felhasználók (fogyasztók) részére | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Névleges átmérő | Névleges átmérő | |||||||
| 13 | Nettó: | 323,0 Ft/hó | 13 | Nettó: | 872,0 Ft/hó | |||
| Bruttó: | 410,2 Ft/hó | Bruttó: | 1 107,4 Ft/hó | |||||
| 20 | Nettó: | 323,0 Ft/hó | 20 | Nettó: | 2 065,0 Ft/hó | |||
| Bruttó: | 410,2 Ft/hó | Bruttó: | 2 622,6 Ft/hó | |||||
| 25 | Nettó: | 323,0 Ft/hó | 25 | Nettó: | 3 225,0 Ft/hó | |||
| Bruttó: | 410,2 Ft/hó | Bruttó: | 4 095,8 Ft/hó | |||||
| 32 | Nettó: | 323,0 Ft/hó | 32 | Nettó: | 4 645,0 Ft/hó | |||
| Bruttó: | 410,2 Ft/hó | Bruttó: | 5 899,2 Ft/hó | |||||
| 40 | Nettó: | 323,0 Ft/hó | 40 | Nettó: | 8 258,0 Ft/hó | |||
| Bruttó: | 410,2 Ft/hó | Bruttó: | 10 487,7 Ft/hó | |||||
| 50 | Nettó: | 323,0 Ft/hó | 50 | Nettó: | 12 902,0 Ft/hó | |||
| Bruttó: | 410,2 Ft/hó | Bruttó: | 16 385,5 Ft/hó | |||||
| 80 | Nettó: | 323,0 Ft/hó | 80 | Nettó: | 33 029,0 Ft/hó | |||
| Bruttó: | 410,2 Ft/hó | Bruttó: | 41 946,8 Ft/hó | |||||
| 100 | Nettó: | 323,0 Ft/hó | 100 | Nettó: | 51 609,0 Ft/hó | |||
| Bruttó: | 410,2 Ft/hó | Bruttó: | 65 543,4 Ft/hó | |||||
| 150 | Nettó: | 323,0 Ft/hó | 150 | Nettó: | 116 120,0 Ft/hó | |||
| Bruttó: | 410,2 Ft/hó | Bruttó: | 147 472,4 Ft/hó | |||||
| 200 | Nettó: | 323,0 Ft/hó | 200 | Nettó: | 206 437,0 Ft/hó | |||
| Bruttó: | 410,2 Ft/hó | Bruttó: | 262 175,0 Ft/hó | |||||
| Lakossági felhasználók (fogyasztók) részére | Közületi felhasználók (fogyasztók) részére | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Névleges átmérő | Névleges átmérő | |||||||
| 13 | Nettó: | 0,0 Ft/hó | 13 | Nettó: | 0,0 Ft/hó | |||
| Bruttó: | 0,0 Ft/hó | Bruttó: | 0,0 Ft/hó | |||||
| 20 | Nettó: | 0,0 Ft/hó | 20 | Nettó: | 0,0 Ft/hó | |||
| Bruttó: | 0,0 Ft/hó | Bruttó: | 0,0 Ft/hó | |||||
| 25 | Nettó: | 0,0 Ft/hó | 25 | Nettó: | 0,0 Ft/hó | |||
| Bruttó: | 0,0 Ft/hó | Bruttó: | 0,0 Ft/hó | |||||
| 32 | Nettó: | 0,0 Ft/hó | 32 | Nettó: | 0,0 Ft/hó | |||
| Bruttó: | 0,0 Ft/hó | Bruttó: | 0,0 Ft/hó | |||||
| 40 | Nettó: | 0,0 Ft/hó | 40 | Nettó: | 0,0 Ft/hó | |||
| Bruttó: | 0,0 Ft/hó | Bruttó: | 0,0 Ft/hó | |||||
| 50 | Nettó: | 0,0 Ft/hó | 50 | Nettó: | 0,0 Ft/hó | |||
| Bruttó: | 0,0 Ft/hó | Bruttó: | 0,0 Ft/hó | |||||
| 80 | Nettó: | 0,0 Ft/hó | 80 | Nettó: | 0,0 Ft/hó | |||
| Bruttó: | 0,0 Ft/hó | Bruttó: | 0,0 Ft/hó | |||||
| 100 | Nettó: | 0,0 Ft/hó | 100 | Nettó: | 0,0 Ft/hó | |||
| Bruttó: | 0,0 Ft/hó | Bruttó: | 0,0 Ft/hó | |||||
| 150 | Nettó: | 0,0 Ft/hó | 150 | Nettó: | 0,0 Ft/hó | |||
| Bruttó: | 0,0 Ft/hó | Bruttó: | 0,0 Ft/hó | |||||
| 200 | Nettó: | 0,0 Ft/hó | 200 | Nettó: | 0,0 Ft/hó | |||
| Bruttó: | 0,0 Ft/hó | Bruttó: | 0,0 Ft/hó | |||||
