

| Település: | Sáska |
| Érvényes: | 2026-07-01-tól |
| Lakossági felhasználók (fogyasztók) részére | Közületi felhasználók (fogyasztók) részére | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Vízdíj: | Nettó: | 240,2 Ft/m3 | Nettó: | 623,0 Ft/m3 | ||
| Bruttó: | 305,1 Ft/m3 | Bruttó: | 791,2 Ft/m3 | |||
| Csatornadíj: | Nettó: | 0 Ft/m3 | Nettó: | 0 Ft/m3 | ||
| Bruttó: | 0 Ft/m3 | Bruttó: | 0 Ft/m3 | |||
| Vízterhelési díj: | Nettó: | 0 Ft/m3 | Nettó: | 0 Ft/m3 | ||
| Bruttó: | 0 Ft/m3 | Bruttó: | 0 Ft/m3 | |||
| Összesen: | Nettó: | 240,2 Ft/m3 | Nettó: | 623,0 Ft/m3 | ||
| Bruttó: | 305,1 Ft/m3 | Bruttó: | 791,2 Ft/m3 | |||
| Lakossági felhasználók (fogyasztók) részére | Közületi felhasználók (fogyasztók) részére | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Névleges átmérő | Névleges átmérő | |||||||
| 13 | Nettó: | 147,4 Ft/hó | 13 | Nettó: | 910,0 Ft/hó | |||
| Bruttó: | 187,2 Ft/hó | Bruttó: | 1 155,7 Ft/hó | |||||
| 20 | Nettó: | 295,3 Ft/hó | 20 | Nettó: | 2 156,0 Ft/hó | |||
| Bruttó: | 375,0 Ft/hó | Bruttó: | 2 738,1 Ft/hó | |||||
| 25 | Nettó: | 553,7 Ft/hó | 25 | Nettó: | 3 367,0 Ft/hó | |||
| Bruttó: | 703,2 Ft/hó | Bruttó: | 4 276,1 Ft/hó | |||||
| 32 | Nettó: | 876,8 Ft/hó | 32 | Nettó: | 4 849,0 Ft/hó | |||
| Bruttó: | 1 113,5 Ft/hó | Bruttó: | 6 158,2 Ft/hó | |||||
| 40 | Nettó: | 1 753,7 Ft/hó | 40 | Nettó: | 8 621,0 Ft/hó | |||
| Bruttó: | 2 227,2 Ft/hó | Bruttó: | 10 948,7 Ft/hó | |||||
| 50 | Nettó: | 2 769,1 Ft/hó | 50 | Nettó: | 13 470,0 Ft/hó | |||
| Bruttó: | 3 516,8 Ft/hó | Bruttó: | 17 106,9 Ft/hó | |||||
| 80 | Nettó: | 5 538,1 Ft/hó | 80 | Nettó: | 34 482,0 Ft/hó | |||
| Bruttó: | 7 033,4 Ft/hó | Bruttó: | 43 792,1 Ft/hó | |||||
| 100 | Nettó: | 8 768,7 Ft/hó | 100 | Nettó: | 53 880,0 Ft/hó | |||
| Bruttó: | 11 136,2 Ft/hó | Bruttó: | 68 427,6 Ft/hó | |||||
| 150 | Nettó: | 11 076,3 Ft/hó | 150 | Nettó: | 121 229,0 Ft/hó | |||
| Bruttó: | 14 066,9 Ft/hó | Bruttó: | 153 960,8 Ft/hó | |||||
| 200 | Nettó: | 16 614,5 Ft/hó | 200 | Nettó: | 215 520,0 Ft/hó | |||
| Bruttó: | 21 100,4 Ft/hó | Bruttó: | 273 710,4 Ft/hó | |||||
| Lakossági felhasználók (fogyasztók) részére | Közületi felhasználók (fogyasztók) részére | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Névleges átmérő | Névleges átmérő | |||||||
| 13 | Nettó: | 0,0 Ft/hó | 13 | Nettó: | 1 798,0 Ft/hó | |||
| Bruttó: | 0,0 Ft/hó | Bruttó: | 2 283,5 Ft/hó | |||||
| 20 | Nettó: | 0,0 Ft/hó | 20 | Nettó: | 4 256,0 Ft/hó | |||
| Bruttó: | 0,0 Ft/hó | Bruttó: | 5 405,1 Ft/hó | |||||
| 25 | Nettó: | 0,0 Ft/hó | 25 | Nettó: | 6 651,0 Ft/hó | |||
| Bruttó: | 0,0 Ft/hó | Bruttó: | 8 446,8 Ft/hó | |||||
| 32 | Nettó: | 0,0 Ft/hó | 32 | Nettó: | 9 579,0 Ft/hó | |||
| Bruttó: | 0,0 Ft/hó | Bruttó: | 12 165,3 Ft/hó | |||||
| 40 | Nettó: | 0,0 Ft/hó | 40 | Nettó: | 17 029,0 Ft/hó | |||
| Bruttó: | 0,0 Ft/hó | Bruttó: | 21 626,8 Ft/hó | |||||
| 50 | Nettó: | 0,0 Ft/hó | 50 | Nettó: | 26 606,0 Ft/hó | |||
| Bruttó: | 0,0 Ft/hó | Bruttó: | 33 789,6 Ft/hó | |||||
| 80 | Nettó: | 0,0 Ft/hó | 80 | Nettó: | 68 115,0 Ft/hó | |||
| Bruttó: | 0,0 Ft/hó | Bruttó: | 86 506,1 Ft/hó | |||||
| 100 | Nettó: | 0,0 Ft/hó | 100 | Nettó: | 106 428,0 Ft/hó | |||
| Bruttó: | 0,0 Ft/hó | Bruttó: | 135 163,6 Ft/hó | |||||
| 150 | Nettó: | 0,0 Ft/hó | 150 | Nettó: | 239 464,0 Ft/hó | |||
| Bruttó: | 0,0 Ft/hó | Bruttó: | 304 119,3 Ft/hó | |||||
| 200 | Nettó: | 0,0 Ft/hó | 200 | Nettó: | 425 715,0 Ft/hó | |||
| Bruttó: | 0,0 Ft/hó | Bruttó: | 540 658,1 Ft/hó | |||||
