

| Település: | Vigántpetend |
| Érvényes: | 2025-06-30-tól |
| A vízminőségi adatokat negyedévente frissítjük. Az értékeket a frissítést megelőző 1 év méréseinek átlagából képezzük. | |
| Átlagérték településre | Határérték | |||
|---|---|---|---|---|
| Ammónium-ion | < 0.02 mg/L | 0.20 mg/L | ||
| Fajl. el. vezetőképesség (20 °C) | 618.00 µS/cm | 2500 µS/cm | ||
| Kalcium | 88 mg/L | - mg/L | ||
| Kálium | 4 mg/L | - mg/L | ||
| Kémiai oxigénigény (KOI ps) | 0.5 mg/L | 3.50 mg/L | ||
| Klorid | 6 mg/L | 100 mg/L | ||
| Magnézium | 44.5 mg/L | - mg/L | ||
| Mangán | < 0.02 mg/L | 0.05 mg/L | ||
| Nátrium | 5 mg/L | 200 mg/L | ||
| Nitrát | 18 mg/L | 50 mg/L | ||
| Nitrit | < 0.01 mg/L | 0.10 mg/L | ||
| Összes keménység | 23 nk° | >5 és <35 nk° | ||
| pH | 7.43 - | >6.50 és <9.50 - | ||
| Szulfát | 23 mg/L | 250 mg/L | ||
| Vas | 0.08 mg/L | 0.20 mg/L |
