

| Település: | Lovas |
| Érvényes: | 2025-12-31-tól |
| A vízminőségi adatokat negyedévente frissítjük. Az értékeket a frissítést megelőző 1 év méréseinek átlagából képezzük. | |
| Átlagérték településre | Határérték | |||
|---|---|---|---|---|
| Ammónium | 0.03 - | 0.50 - | ||
| Fajlagos elektromos vezetőképesség (20 °C) | 813.20 - | 2500 - | ||
| Kémiai oxigénigény/permanganát index (KOIps) | 0.53 - | 5 - | ||
| Klorid | 13 - | 250 - | ||
| Nitrát | 25 - | 50 - | ||
| Nitrit | < 0.01 - | 0.50 - | ||
| Összes mangán | 0.02 - | 0.05 - | ||
| pH | 7.17 - | >6.50 és <9.50 - |
