

| Település: | Aszófő |
| Érvényes: | 2025-12-31-tól |
| A vízminőségi adatokat negyedévente frissítjük. Az értékeket a frissítést megelőző 1 év méréseinek átlagából képezzük. | |
| Átlagérték településre | Határérték | |||
|---|---|---|---|---|
| Ammónium | 0.03 - | 0.50 - | ||
| Fajlagos elektromos vezetőképesség (20 °C) | 705.90 - | 2500 - | ||
| Kálcium | 74.00 - | - - | ||
| Kálium | 3 - | - - | ||
| Kémiai oxigénigény/permanganát index (KOIps) | 0.49 - | 5 - | ||
| Klorid | 10 - | 250 - | ||
| Magnézium | 41.7 - | - - | ||
| Nátrium | 5 - | 200 - | ||
| Nitrát | 16 - | 50 - | ||
| Nitrit | < 0.01 - | 0.50 - | ||
| Összes keménység | 210 - | >50 és <350 - | ||
| Összes mangán | 0.02 - | 0.05 - | ||
| Összes vas | 0.10 - | 0.20 - | ||
| pH | 7.30 - | >6.50 és <9.50 - | ||
| Szulfát | 26 - | 250 - |
