

| Település: | Örvényes |
| Érvényes: | 2025-12-31-tól |
| A vízminőségi adatokat negyedévente frissítjük. Az értékeket a frissítést megelőző 1 év méréseinek átlagából képezzük. | |
| Átlagérték településre | Határérték | |||
|---|---|---|---|---|
| Ammónium | 0.03 - | 0.50 - | ||
| Fajlagos elektromos vezetőképesség (20 °C) | 692.60 - | 2500 - | ||
| Kémiai oxigénigény/permanganát index (KOIps) | 0.36 - | 5 - | ||
| Nitrát | 5 - | 50 - | ||
| Nitrit | < 0.01 - | 0.50 - | ||
| Összes mangán | 0.02 - | 0.05 - | ||
| Összes vas | 0.03 - | 0.20 - | ||
| pH | 7.23 - | >6.50 és <9.50 - |
