

| a) vízbázisok kapacitása: | 120.200 m3/nap |
| b) kitermelt víz mennyisége: | 12.192.101 m3/év |
| c) átvett víz mennyisége: | 1.070.569 m3/év |
| d) értékesített ivóvíz mennyisége: | 9.693.692 m3/év |
| e) hálózati vízveszteség: | 2.465.255 m3/év |
| f) szennyvíztisztító telepek száma: | 35 db |
| g) átemelők száma: | 370 db |
| h) szennyvíztisztító telepek névleges kapacitása: | 66.000 m3/d |
| i) víziközmű-hálózat hossza (gerinc) : | 2.381 km |
| j) meghibásodások száma : | 4.243 db/év |
| a) vízbázisok kapacitása: | 92.690 m3/nap |
| b) kitermelt víz mennyisége: | 11.607.165 m3/év |
| c) átvett víz mennyisége: | 1.067.263 m3/év |
| d) értékesített ivóvíz mennyisége: | 9.261.307 m3/év |
| e) hálózati vízveszteség: | 2.378.385 m3/év |
| f) szennyvíztisztító telepek száma: | 30 db |
| g) átemelők száma: | 257 db |
| h) szennyvíztisztító telepek névleges kapacitása: | 47.260 m3/d |
| i) víziközmű-hálózat hossza (gerinc) : | 2.103 km |
| j) meghibásodások száma : | 4.294 db/év |
| a) vízbázisok kapacitása: | 96.670 m3/nap |
| b) kitermelt víz mennyisége: | 11.607.165 m3/év |
| c) átvett víz mennyisége: | 1.071.262 m3/év |
| d) értékesített ivóvíz mennyisége: | 9.655.296 m3/év |
| e) hálózati vízveszteség: | 2.272.957 m3/év |
| f) szennyvíztisztító telepek száma: | 30 db |
| g) átemelők száma: | 270 db |
| h) szennyvíztisztító telepek névleges kapacitása: | 47.100 m3/d |
| i) víziközmű-hálózat hossza (gerinc) : | 2.820 km |
| j) meghibásodások száma : | 3.809 db/év |
| a) vízbázisok kapacitása: | 96.670 m3/nap |
| b) kitermelt víz mennyisége: | 11.531.163 m3/év |
| c) átvett víz mennyisége: | 1.055.587 m3/év |
| d) értékesített ivóvíz mennyisége: | 9.523.979 m3/év |
| e) hálózati vízveszteség: | 2.211.572 m3/év |
| f) szennyvíztisztító telepek száma: | 30 db |
| g) átemelők száma: | 270 db |
| h) szennyvíztisztító telepek névleges kapacitása: | 47.100 m3/d |
| i) víziközmű-hálózat hossza (gerinc) : | 2.923,6 km |
| j) meghibásodások száma : | 3.872 db/év |
