Ajkai Üzemmérnökség | |||
---|---|---|---|
8400 Ajka, Fő út 62. Telefon: (88) 411-141 Telefax: (88) 312-567 | Rieger Ottó üzemmérnökségvezető főmérnök | ||
Csőbör Károly üzemmérnökségvezető helyettes Kiss Nándor csatornaszolgáltatási üzemvezető | |||
Hibabejelentés (24 órás ügyelet) | |||
Telefon: | (88) 425-498 2. menüpont (88) 411-141 2.5 menüpont | Ajka Üzemmérnökség | |
(20) 966-2479 | Devecseri körzetszerelőség Devecser, Somlóvásárhelyi u. külterület | ||
(88) 425-498 2 menüpont (88) 411-141 2.5 menüpont | Városlődi körzetszerelőség Városlőd, Pápai u. 25/a | ||
(20) 932-9083 | Kertai körzetszerelőség Kerta, Dózsa György u. | ||
(20) 932-9084 | Somló környéki körzetszerelőség | ||
(20) 932-9082 | Káptalanfai körzetszerelőség Káptalanfa, Petőfi Sándor u. | ||
(20) 203-6258 (88) 411-141 2.5 menüpont | Pápakörnyéki körzetszerelőség Nemesgörzsöny, Zrinyi u. 29. | ||
Ügyfélszolgálati fiókiroda nyitvatartása: | Ajka, Fő út 62. | ||
Hétfő: | 8:00 - 18:00 | Baloghné Kemény Gabriella | |
Kedd: | 8:00 - 14:00 | vezető adminisztrátor | |
Szerda: | 8:00 - 14:00 | Gajdáné Papp Ágnes | |
Csütörtök: | 8:00 - 14:00 | területi üzemvezető | |
Péntek: | 8:00 - 14:00 | ||
Ügyfélszolgálati fiókiroda nyitvatartása: | 8522 Nemesgörzsöny, Zrínyi u. 29. +36 20 2036258 | ||
Hétfő: | Bériné Pataki Zsuzsanna | ||
Kedd: | - | ügyfélszolgálat | |
Minden hónap első szerda: | 8:00 - 14:00 | ||
Csütörtök: | - | ||
Péntek: |
Ajkai Üzemmérnökség által üzemeltetett rendszerek és települések | |||
---|---|---|---|
Vízellátás | Szennyvízelvezetés | ||
Ajkai rendszer | Ajka | Ajkai rendszer | Ajka |
Magyarpolányi rendszer | Magyarpolány | Csehbánya | |
Devecseri rendszer | Devecser | Farkasgyepű | |
Kolontár | Kislőd | ||
Pusztamiske | Magyarpolány | ||
Városlődi rendszer | Városlőd | Városlőd | |
Noszlopi rendszer | Noszlop | Nagyalásonyi rendszer | Dabrony |
Káptalanfai rendszer | Bodorfa | Nagyalásony | |
Gyepükaján | Nemesszalók | ||
Káptalanfa | Devecseri rendszer | Devecser | |
Nemeshany | Farkasgyepűi rendszer | Farkasgyepű | |
Gógánfai rendszer | Dabronc-Ötvös | ||
Gógánfa | |||
Hetyefő | |||
Keléd | |||
Megyer | |||
Rigács | |||
Ukk | |||
Zalaerdőd | |||
Zalagyömörő | |||
Zalameggyes | |||
Kertai rendszer | Apácatorna | ||
Iszkáz | |||
Karakószörcsök | |||
Kerta | |||
Kiscsősz | |||
Tüskevár | |||
Kislődi rendszer | Kislőd | ||
Somlószőlősi rendszer | Doba | ||
Oroszi | |||
Somlószőlős | |||
Kamondi rendszer | Kamond | ||
Csehbányai rendszer | Csehbánya | ||
Somlóvásárhelyi rendszer | Somlójenő | ||
Somlóvásárhely | |||
Borszörcsöki rendszer | Borszörcsök | ||
Somlóvecsei rendszer | Kisszőlős | ||
Somlóvecse | |||
Vid | |||
Csöglei rendszer | Adorjánháza | ||
Csögle | |||
Egeralja | |||
Kispirit | |||
Nagypirit | |||
Marcaltői rendszer | Marcaltő | ||
Malomsoki rendszer | Malomsok | ||
Farkasgyepűi rendszer | Farkasgyepű | ||
Békási rendszer | Békás | ||
Egyházaskeszői rendszer | Egyházaskesző | ||
Várkesző | |||
Mezőlaki rendszer | Mezőlak | ||
Nemesgörzsönyi rendszer | Nagyacsád | ||
Nemesgörzsöny | |||
Németbányai rendszer | Németbánya | ||
Ihászi rendszer | Ihász | ||
Nagyalásonyi rendszer | Dabrony | ||
Nagyalásony |