

| Település: | Sóly |
| Szennyvíztisztító telep: | Litér |
| Érvényes: | 2026-04-07-tól |
A vízminőségi adatokat negyedévente frissítjük. Az értékeket a frissítést megelőző 1 év méréseinek átlagából képezzük. | |
| Tisztított szennyvíz | Határérték | |||
|---|---|---|---|---|
| pH | 7,81 - | 6,5-8,5 - | ||
| NO3 | 31,36 mg/l | - mg/l | ||
| KOI | 22,70 mg/l | 50 mg/l | ||
| NH4-N | 0,30 mg/l | 2 mg/l | ||
| Össz. P. | 0,77 mg/l | 2 mg/l | ||
| BOI | 5,64 mg/l | 35 mg/l | ||
| SZOE | 6,29 mg/l | 25 mg/l | ||
| Össz. Lebegőanyag | <2 mg/l | 6 mg/l | ||
| Össz. N | 10,05 mg/l | 50 mg/l | ||
| Coliform | db/ml | - db/ml | ||
