

| Település: | Berhida |
| Szennyvíztisztító telep: | Berhida |
| Érvényes: | 2026-03-31-tól |
A vízminőségi adatokat negyedévente frissítjük. Az értékeket a frissítést megelőző 1 év méréseinek átlagából képezzük. | |
| Tisztított szennyvíz | Határérték | |||
|---|---|---|---|---|
| pH | 7,48 - | 6,5-9,5 - | ||
| NO3 | 13,5475 mg/l | - mg/l | ||
| KOI | 31,20 mg/l | 125 mg/l | ||
| NH4-N | 2,38 mg/l | 10 mg/l | ||
| Össz. P. | 1,74 mg/l | 10 mg/l | ||
| BOI | 6,67 mg/l | 35 mg/l | ||
| SZOE | 6,29 mg/l | 25 mg/l | ||
| Össz. Lebegőanyag | <2 mg/l | 30 mg/l | ||
| Össz. N | 7,18 mg/l | 55 mg/l | ||
| Coliform | db/ml | - db/ml | ||
