

| Település: | Bakonybél |
| Szennyvíztisztító telep: | Bakonybél |
| Érvényes: | 2024-07-16-tól |
A vízminőségi adatokat negyedévente frissítjük. Az értékeket a frissítést megelőző 1 év méréseinek átlagából képezzük. | |
| Tisztított szennyvíz | Határérték | |||
|---|---|---|---|---|
| pH | 7,81 - | 6,5-8,5 - | ||
| NO3 | 28,95 mg/l | 40* mg/l | ||
| KOI | 43,50 mg/l | 50 mg/l | ||
| NH4-N | 17,10 mg/l | 2* mg/l | ||
| Össz. P. | 0,31 mg/l | 1,8 mg/l | ||
| BOI | 28,50 mg/l | 200 mg/l | ||
| SZOE | 5,00 mg/l | 25 mg/l | ||
| Össz. Lebegőanyag | <2 mg/l | 6 mg/l | ||
| Össz. N | 25,00 mg/l | - mg/l | ||
| Coliform | 1 db/ml | 10 db/ml | ||
