

| Település: | Halimba |
| Érvényes: | 2023-05-01-tól |
| Lakossági felhasználók (fogyasztók) részére | Közületi felhasználók (fogyasztók) részére | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Vízdíj: | Nettó: | 0 Ft/m3 | Nettó: | 0 Ft/m3 | ||
| Bruttó: | 0 Ft/m3 | Bruttó: | 0 Ft/m3 | |||
| Csatornadíj: | Nettó: | 324,0 Ft/m3 | Nettó: | 914,0 Ft/m3 | ||
| Bruttó: | 411,5 Ft/m3 | Bruttó: | 1 160,8 Ft/m3 | |||
| Vízterhelési díj: | Nettó: | 6,1 Ft/m3 | Nettó: | 6,1 Ft/m3 | ||
| Bruttó: | 7,7 Ft/m3 | Bruttó: | 7,7 Ft/m3 | |||
| Összesen: | Nettó: | 330,1 Ft/m3 | Nettó: | 920,1 Ft/m3 | ||
| Bruttó: | 419,2 Ft/m3 | Bruttó: | 1168,5 Ft/m3 | |||
| Lakossági felhasználók (fogyasztók) részére | Közületi felhasználók (fogyasztók) részére | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Névleges átmérő | Névleges átmérő | |||||||
| 13 | Nettó: | 0,0 Ft/hó | 13 | Nettó: | 0,0 Ft/hó | |||
| Bruttó: | 0,0 Ft/hó | Bruttó: | 0,0 Ft/hó | |||||
| 20 | Nettó: | 0,0 Ft/hó | 20 | Nettó: | 0,0 Ft/hó | |||
| Bruttó: | 0,0 Ft/hó | Bruttó: | 0,0 Ft/hó | |||||
| 25 | Nettó: | 0,0 Ft/hó | 25 | Nettó: | 0,0 Ft/hó | |||
| Bruttó: | 0,0 Ft/hó | Bruttó: | 0,0 Ft/hó | |||||
| 32 | Nettó: | 0,0 Ft/hó | 32 | Nettó: | 0,0 Ft/hó | |||
| Bruttó: | 0,0 Ft/hó | Bruttó: | 0,0 Ft/hó | |||||
| 40 | Nettó: | 0,0 Ft/hó | 40 | Nettó: | 0,0 Ft/hó | |||
| Bruttó: | 0,0 Ft/hó | Bruttó: | 0,0 Ft/hó | |||||
| 50 | Nettó: | 0,0 Ft/hó | 50 | Nettó: | 0,0 Ft/hó | |||
| Bruttó: | 0,0 Ft/hó | Bruttó: | 0,0 Ft/hó | |||||
| 80 | Nettó: | 0,0 Ft/hó | 80 | Nettó: | 0,0 Ft/hó | |||
| Bruttó: | 0,0 Ft/hó | Bruttó: | 0,0 Ft/hó | |||||
| 100 | Nettó: | 0,0 Ft/hó | 100 | Nettó: | 0,0 Ft/hó | |||
| Bruttó: | 0,0 Ft/hó | Bruttó: | 0,0 Ft/hó | |||||
| 150 | Nettó: | 0,0 Ft/hó | 150 | Nettó: | 0,0 Ft/hó | |||
| Bruttó: | 0,0 Ft/hó | Bruttó: | 0,0 Ft/hó | |||||
| 200 | Nettó: | 0,0 Ft/hó | 200 | Nettó: | 0,0 Ft/hó | |||
| Bruttó: | 0,0 Ft/hó | Bruttó: | 0,0 Ft/hó | |||||
| Lakossági felhasználók (fogyasztók) részére | Közületi felhasználók (fogyasztók) részére | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Névleges átmérő | Névleges átmérő | |||||||
| 13 | Nettó: | 450,0 Ft/hó | 13 | Nettó: | 1 722,0 Ft/hó | |||
| Bruttó: | 571,5 Ft/hó | Bruttó: | 2 186,9 Ft/hó | |||||
| 20 | Nettó: | 450,0 Ft/hó | 20 | Nettó: | 4 077,0 Ft/hó | |||
| Bruttó: | 571,5 Ft/hó | Bruttó: | 5 177,8 Ft/hó | |||||
| 25 | Nettó: | 450,0 Ft/hó | 25 | Nettó: | 6 371,0 Ft/hó | |||
| Bruttó: | 571,5 Ft/hó | Bruttó: | 8 091,2 Ft/hó | |||||
| 32 | Nettó: | 450,0 Ft/hó | 32 | Nettó: | 9 175,0 Ft/hó | |||
| Bruttó: | 571,5 Ft/hó | Bruttó: | 11 652,3 Ft/hó | |||||
| 40 | Nettó: | 450,0 Ft/hó | 40 | Nettó: | 16 311,0 Ft/hó | |||
| Bruttó: | 571,5 Ft/hó | Bruttó: | 20 715,0 Ft/hó | |||||
| 50 | Nettó: | 450,0 Ft/hó | 50 | Nettó: | 25 485,0 Ft/hó | |||
| Bruttó: | 571,5 Ft/hó | Bruttó: | 32 366,0 Ft/hó | |||||
| 80 | Nettó: | 450,0 Ft/hó | 80 | Nettó: | 65 244,0 Ft/hó | |||
| Bruttó: | 571,5 Ft/hó | Bruttó: | 82 859,9 Ft/hó | |||||
| 100 | Nettó: | 450,0 Ft/hó | 100 | Nettó: | 101 943,0 Ft/hó | |||
| Bruttó: | 571,5 Ft/hó | Bruttó: | 129 467,6 Ft/hó | |||||
| 150 | Nettó: | 450,0 Ft/hó | 150 | Nettó: | 229 372,0 Ft/hó | |||
| Bruttó: | 571,5 Ft/hó | Bruttó: | 291 302,4 Ft/hó | |||||
| 200 | Nettó: | 450,0 Ft/hó | 200 | Nettó: | 407 773,0 Ft/hó | |||
| Bruttó: | 571,5 Ft/hó | Bruttó: | 517 871,7 Ft/hó | |||||
