

| Település: | Szőc |
| Érvényes: | 2026-07-01-tól |
| Lakossági felhasználók (fogyasztók) részére | Közületi felhasználók (fogyasztók) részére | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Vízdíj: | Nettó: | 255,6 Ft/m3 | Nettó: | 623,0 Ft/m3 | ||
| Bruttó: | 324,6 Ft/m3 | Bruttó: | 791,2 Ft/m3 | |||
| Csatornadíj: | Nettó: | 0 Ft/m3 | Nettó: | 0 Ft/m3 | ||
| Bruttó: | 0 Ft/m3 | Bruttó: | 0 Ft/m3 | |||
| Vízterhelési díj: | Nettó: | 0 Ft/m3 | Nettó: | 0 Ft/m3 | ||
| Bruttó: | 0 Ft/m3 | Bruttó: | 0 Ft/m3 | |||
| Összesen: | Nettó: | 255,6 Ft/m3 | Nettó: | 623,0 Ft/m3 | ||
| Bruttó: | 324,6 Ft/m3 | Bruttó: | 791,2 Ft/m3 | |||
| Lakossági felhasználók (fogyasztók) részére | Közületi felhasználók (fogyasztók) részére | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Névleges átmérő | Névleges átmérő | |||||||
| 13 | Nettó: | 323,0 Ft/hó | 13 | Nettó: | 910,0 Ft/hó | |||
| Bruttó: | 410,2 Ft/hó | Bruttó: | 1 155,7 Ft/hó | |||||
| 20 | Nettó: | 323,0 Ft/hó | 20 | Nettó: | 2 156,0 Ft/hó | |||
| Bruttó: | 410,2 Ft/hó | Bruttó: | 2 738,1 Ft/hó | |||||
| 25 | Nettó: | 323,0 Ft/hó | 25 | Nettó: | 3 367,0 Ft/hó | |||
| Bruttó: | 410,2 Ft/hó | Bruttó: | 4 276,1 Ft/hó | |||||
| 32 | Nettó: | 323,0 Ft/hó | 32 | Nettó: | 4 849,0 Ft/hó | |||
| Bruttó: | 410,2 Ft/hó | Bruttó: | 6 158,2 Ft/hó | |||||
| 40 | Nettó: | 323,0 Ft/hó | 40 | Nettó: | 8 621,0 Ft/hó | |||
| Bruttó: | 410,2 Ft/hó | Bruttó: | 10 948,7 Ft/hó | |||||
| 50 | Nettó: | 323,0 Ft/hó | 50 | Nettó: | 13 470,0 Ft/hó | |||
| Bruttó: | 410,2 Ft/hó | Bruttó: | 17 106,9 Ft/hó | |||||
| 80 | Nettó: | 323,0 Ft/hó | 80 | Nettó: | 34 482,0 Ft/hó | |||
| Bruttó: | 410,2 Ft/hó | Bruttó: | 43 792,1 Ft/hó | |||||
| 100 | Nettó: | 323,0 Ft/hó | 100 | Nettó: | 53 880,0 Ft/hó | |||
| Bruttó: | 410,2 Ft/hó | Bruttó: | 68 427,6 Ft/hó | |||||
| 150 | Nettó: | 323,0 Ft/hó | 150 | Nettó: | 121 229,0 Ft/hó | |||
| Bruttó: | 410,2 Ft/hó | Bruttó: | 153 960,8 Ft/hó | |||||
| 200 | Nettó: | 323,0 Ft/hó | 200 | Nettó: | 215 520,0 Ft/hó | |||
| Bruttó: | 410,2 Ft/hó | Bruttó: | 273 710,4 Ft/hó | |||||
| Lakossági felhasználók (fogyasztók) részére | Közületi felhasználók (fogyasztók) részére | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Névleges átmérő | Névleges átmérő | |||||||
| 13 | Nettó: | 0,0 Ft/hó | 13 | Nettó: | 0,0 Ft/hó | |||
| Bruttó: | 0,0 Ft/hó | Bruttó: | 0,0 Ft/hó | |||||
| 20 | Nettó: | 0,0 Ft/hó | 20 | Nettó: | 0,0 Ft/hó | |||
| Bruttó: | 0,0 Ft/hó | Bruttó: | 0,0 Ft/hó | |||||
| 25 | Nettó: | 0,0 Ft/hó | 25 | Nettó: | 0,0 Ft/hó | |||
| Bruttó: | 0,0 Ft/hó | Bruttó: | 0,0 Ft/hó | |||||
| 32 | Nettó: | 0,0 Ft/hó | 32 | Nettó: | 0,0 Ft/hó | |||
| Bruttó: | 0,0 Ft/hó | Bruttó: | 0,0 Ft/hó | |||||
| 40 | Nettó: | 0,0 Ft/hó | 40 | Nettó: | 0,0 Ft/hó | |||
| Bruttó: | 0,0 Ft/hó | Bruttó: | 0,0 Ft/hó | |||||
| 50 | Nettó: | 0,0 Ft/hó | 50 | Nettó: | 0,0 Ft/hó | |||
| Bruttó: | 0,0 Ft/hó | Bruttó: | 0,0 Ft/hó | |||||
| 80 | Nettó: | 0,0 Ft/hó | 80 | Nettó: | 0,0 Ft/hó | |||
| Bruttó: | 0,0 Ft/hó | Bruttó: | 0,0 Ft/hó | |||||
| 100 | Nettó: | 0,0 Ft/hó | 100 | Nettó: | 0,0 Ft/hó | |||
| Bruttó: | 0,0 Ft/hó | Bruttó: | 0,0 Ft/hó | |||||
| 150 | Nettó: | 0,0 Ft/hó | 150 | Nettó: | 0,0 Ft/hó | |||
| Bruttó: | 0,0 Ft/hó | Bruttó: | 0,0 Ft/hó | |||||
| 200 | Nettó: | 0,0 Ft/hó | 200 | Nettó: | 0,0 Ft/hó | |||
| Bruttó: | 0,0 Ft/hó | Bruttó: | 0,0 Ft/hó | |||||
