

| Település: | Balatonhenye |
| Érvényes: | 2026-07-01-tól |
| Lakossági felhasználók (fogyasztók) részére | Közületi felhasználók (fogyasztók) részére | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Vízdíj: | Nettó: | 126,4 Ft/m3 | Nettó: | 623,0 Ft/m3 | ||
| Bruttó: | 160,5 Ft/m3 | Bruttó: | 791,2 Ft/m3 | |||
| Csatornadíj: | Nettó: | 346,5 Ft/m3 | Nettó: | 954,0 Ft/m3 | ||
| Bruttó: | 440,1 Ft/m3 | Bruttó: | 1 211,6 Ft/m3 | |||
| Vízterhelési díj: | Nettó: | 5,7 Ft/m3 | Nettó: | 5,7 Ft/m3 | ||
| Bruttó: | 7,2 Ft/m3 | Bruttó: | 7,2 Ft/m3 | |||
| Összesen: | Nettó: | 478,6 Ft/m3 | Nettó: | 1 582,7 Ft/m3 | ||
| Bruttó: | 607,8 Ft/m3 | Bruttó: | 2010,0 Ft/m3 | |||
| Lakossági felhasználók (fogyasztók) részére | Közületi felhasználók (fogyasztók) részére | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Névleges átmérő | Névleges átmérő | |||||||
| 13 | Nettó: | 415,3 Ft/hó | 13 | Nettó: | 0,0 Ft/hó | |||
| Bruttó: | 527,4 Ft/hó | Bruttó: | 0,0 Ft/hó | |||||
| 20 | Nettó: | 415,3 Ft/hó | 20 | Nettó: | 0,0 Ft/hó | |||
| Bruttó: | 527,4 Ft/hó | Bruttó: | 0,0 Ft/hó | |||||
| 25 | Nettó: | 415,3 Ft/hó | 25 | Nettó: | 0,0 Ft/hó | |||
| Bruttó: | 527,4 Ft/hó | Bruttó: | 0,0 Ft/hó | |||||
| 32 | Nettó: | 415,3 Ft/hó | 32 | Nettó: | 0,0 Ft/hó | |||
| Bruttó: | 527,4 Ft/hó | Bruttó: | 0,0 Ft/hó | |||||
| 40 | Nettó: | 415,3 Ft/hó | 40 | Nettó: | 0,0 Ft/hó | |||
| Bruttó: | 527,4 Ft/hó | Bruttó: | 0,0 Ft/hó | |||||
| 50 | Nettó: | 415,3 Ft/hó | 50 | Nettó: | 0,0 Ft/hó | |||
| Bruttó: | 527,4 Ft/hó | Bruttó: | 0,0 Ft/hó | |||||
| 80 | Nettó: | 415,3 Ft/hó | 80 | Nettó: | 0,0 Ft/hó | |||
| Bruttó: | 527,4 Ft/hó | Bruttó: | 0,0 Ft/hó | |||||
| 100 | Nettó: | 415,3 Ft/hó | 100 | Nettó: | 0,0 Ft/hó | |||
| Bruttó: | 527,4 Ft/hó | Bruttó: | 0,0 Ft/hó | |||||
| 150 | Nettó: | 415,3 Ft/hó | 150 | Nettó: | 0,0 Ft/hó | |||
| Bruttó: | 527,4 Ft/hó | Bruttó: | 0,0 Ft/hó | |||||
| 200 | Nettó: | 415,3 Ft/hó | 200 | Nettó: | 0,0 Ft/hó | |||
| Bruttó: | 527,4 Ft/hó | Bruttó: | 0,0 Ft/hó | |||||
| Lakossági felhasználók (fogyasztók) részére | Közületi felhasználók (fogyasztók) részére | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Névleges átmérő | Névleges átmérő | |||||||
| 13 | Nettó: | 0,0 Ft/hó | 13 | Nettó: | 1 798,0 Ft/hó | |||
| Bruttó: | 0,0 Ft/hó | Bruttó: | 2 283,5 Ft/hó | |||||
| 20 | Nettó: | 0,0 Ft/hó | 20 | Nettó: | 4 256,0 Ft/hó | |||
| Bruttó: | 0,0 Ft/hó | Bruttó: | 5 405,1 Ft/hó | |||||
| 25 | Nettó: | 0,0 Ft/hó | 25 | Nettó: | 6 651,0 Ft/hó | |||
| Bruttó: | 0,0 Ft/hó | Bruttó: | 8 446,8 Ft/hó | |||||
| 32 | Nettó: | 0,0 Ft/hó | 32 | Nettó: | 9 579,0 Ft/hó | |||
| Bruttó: | 0,0 Ft/hó | Bruttó: | 12 165,3 Ft/hó | |||||
| 40 | Nettó: | 0,0 Ft/hó | 40 | Nettó: | 17 029,0 Ft/hó | |||
| Bruttó: | 0,0 Ft/hó | Bruttó: | 21 626,8 Ft/hó | |||||
| 50 | Nettó: | 0,0 Ft/hó | 50 | Nettó: | 26 606,0 Ft/hó | |||
| Bruttó: | 0,0 Ft/hó | Bruttó: | 33 789,6 Ft/hó | |||||
| 80 | Nettó: | 0,0 Ft/hó | 80 | Nettó: | 68 115,0 Ft/hó | |||
| Bruttó: | 0,0 Ft/hó | Bruttó: | 86 506,1 Ft/hó | |||||
| 100 | Nettó: | 0,0 Ft/hó | 100 | Nettó: | 106 428,0 Ft/hó | |||
| Bruttó: | 0,0 Ft/hó | Bruttó: | 135 163,6 Ft/hó | |||||
| 150 | Nettó: | 0,0 Ft/hó | 150 | Nettó: | 239 464,0 Ft/hó | |||
| Bruttó: | 0,0 Ft/hó | Bruttó: | 304 119,3 Ft/hó | |||||
| 200 | Nettó: | 0,0 Ft/hó | 200 | Nettó: | 425 715,0 Ft/hó | |||
| Bruttó: | 0,0 Ft/hó | Bruttó: | 540 658,1 Ft/hó | |||||
