

| Település: | Csehbánya | 
| Érvényes: | 2025-06-30-tól | 
| A vízminőségi adatokat negyedévente frissítjük. Az értékeket a frissítést megelőző 1 év méréseinek átlagából képezzük. | |
| Átlagérték településre | Határérték | |||
|---|---|---|---|---|
| Ammónium-ion | < 0.02mg/L | 0.20mg/L | ||
| Fajl. el. vezetőképesség (20 °C) | 538.67µS/cm | 2500µS/cm | ||
| Kalcium | 71mg/L | -mg/L | ||
| Kálium | 2mg/L | -mg/L | ||
| Kémiai oxigénigény (KOI ps) | 0.4mg/L | 3.50mg/L | ||
| Klorid | 2mg/L | 100mg/L | ||
| Magnézium | 39.1mg/L | -mg/L | ||
| Mangán | < 0.02mg/L | 0.05mg/L | ||
| m-lúgosság | 6mmol/L | -mmol/L | ||
| Nátrium | 7mg/L | 200mg/L | ||
| Nitrát | 1mg/L | 50mg/L | ||
| Nitrit | < 0.01mg/L | 0.10mg/L | ||
| Összes keménység | 19nk° | >5 és <35nk° | ||
| pH | 7.67- | >6.50 és <9.50- | ||
| Szulfát | 28mg/L | 250mg/L | ||
| Vas | 0.07mg/L | 0.20mg/L | 
