24 Hour HelpDesk: | (88) 425-498 | ||||
---|---|---|---|---|---|
Customer Service: | (88) 411-141 | ||||
Meiling Address: Veszprém, Pápai u. 41. Monday: | 8:00 - 20:00 | ||||
Tuesday: | 8:00 - 14:00 | ||||
Wednesday: | 8:00 - 14:00 | ||||
Thursday: | 8:00 - 14:00 | ||||
Friday: | 8:00 - 14:00 | ||||
For business customers: | |||||
Tuesday: | 8:00 - 14:00 | ||||
Wednesday: | 8:00 - 14:00 | ||||
Center: | |||||
BAKONYKARSZT Víz- és Csatornamű Zártkörűen Működő Részvénytársaság Mailing address: 8200 Veszprém, Pápai u. 41. Phone: (88) 411-141 (telefonos ügyfélszolgálati menütérkép) Fax: (88) 428-061 Bank account number: K&H Bank 10402908-50504853-54571006 IBAN: HU83 10402908-50504853-54571006 SWIFT: OKHBHUHB Tax number: 11338024-2-19 E-mail: bakonykarszt@bakonykarszt.hu Web: www.bakonykarszt.hu Mo.hu: 107303922#hivatalikapu KRID: 107303922 Short name: BKZRT GIRO bank code for direct debit: A11338024 | |||||
Részvénytársaság központ +36 88 411 141 | |||||
Kugler Gyula +36 88 889 743 vezérigazgató | |||||
Radács Attila vezérigazgató helyettes - műszaki igazgató | |||||
Rózsáné Győrffy Viola gazdálkodási igazgató | dr. Kizlinger András értékesítési igazgató | ||||
Soósné Harsányi Sarolta üzemviteli osztályvezető – főmérnök | Renkó Ádám műszaki osztályvezető – főmérnök | ||||
Somogyi Rita központi laboratórium vezető | Petrovai Péter informatikai és iratkezelési csoportvezető | ||||
dr. Kizlinger András adatvédelmi tisztviselő |