Zirci Üzemmérnökség | ||
---|---|---|
8420 Zirc, Bakonybéli út 5. Telefon: (88) 411-141 | Renkó Péter üzemmérnökségvezető főmérnök | |
Koós Máté csatornaszolgáltatási üzemvezető | ||
24 Hours HelpDesk | Tel: (88) 425-498 4. menüpont (88) 411-141 4.5. menüpont | |
Customer Service Office hours: | Zirc, Bakonybéli út 5. | |
Monday: | 8:00 - 14:00 | Juhász Tiborné |
Tuesday: | - | vezető adminisztrátor |
Wednesday: | 8:00 - 14:00 | Balta Bernadett |
Thursday: | - | ivóvíz szolgáltatási művezető |
Friday: | - |
Zirci Üzemmérnökség által üzemeltetett rendszerek és települések | |||
---|---|---|---|
Vízellátás | Szennyvízelvezetés | ||
Zirci rendszer | Bakonynána | Zirci rendszer | Zirc |
Borzavár | Dudari rendszer | Bakonynána | |
Dudar | Bakonyoszlop | ||
Nagyesztergár | Bakonyszentkirály | ||
Olaszfalu | Csesznek | ||
Porva | Dudar | ||
Zirc | Nagyesztergár | ||
Lókúti rendszer | Lókút | Olaszfalu | |
Pénzesgyőr | Borzavári rendszer | Borzavár | |
Eplényi rendszer | Eplény | Porva | |
Bakonybéli rendszer | Bakonybél | Eplényi rendszer | Eplény |
Csetényi rendszer | Csetény | Bakonybéli rendszer | Bakonybél |
Szápár | Csetényi rendszer | Csetény | |
Bakonyoszlopi rendszer | Bakonyoszlop | Szápár | |
Bakonyszentkirály | |||
Csesznek |