

| Település: | Doba |
| Szennyvíztisztító telep: | Doba |
| Érvényes: | 2026-03-31-tól |
A vízminőségi adatokat negyedévente frissítjük. Az értékeket a frissítést megelőző 1 év méréseinek átlagából képezzük. | |
| Tisztított szennyvíz | Határérték | |||
|---|---|---|---|---|
| pH | 7,68 - | 6,5-9 - | ||
| NO3 | 37,785 mg/l | - mg/l | ||
| KOI | 229,95 mg/l | 75 mg/l | ||
| NH4-N | 1,87 mg/l | 10* mg/l | ||
| Össz. P. | 1,17 mg/l | 5 mg/l | ||
| BOI | 27,54 mg/l | 50 mg/l | ||
| SZOE | 23,54 mg/l | 25 mg/l | ||
| Össz. Lebegőanyag | <2 mg/l | 15 mg/l | ||
| Össz. N | 11,90 mg/l | 50* mg/l | ||
| Coliform | db/ml | db/ml | ||
