

| Település: | Peremarton |
| Szennyvíztisztító telep: | Berhida |
| Érvényes: | 2024-07-16-tól |
A vízminőségi adatokat negyedévente frissítjük. Az értékeket a frissítést megelőző 1 év méréseinek átlagából képezzük. | |
| Tisztított szennyvíz | Határérték | |||
|---|---|---|---|---|
| pH | 7,39 - | 6,5-9,5 - | ||
| NO3 | 13,6375 mg/l | - mg/l | ||
| KOI | 32,25 mg/l | 125 mg/l | ||
| NH4-N | 2,30 mg/l | 10 mg/l | ||
| Össz. P. | 1,69 mg/l | 10 mg/l | ||
| BOI | 6,63 mg/l | 35 mg/l | ||
| SZOE | 6,25 mg/l | 25 mg/l | ||
| Össz. Lebegőanyag | <2 mg/l | 30 mg/l | ||
| Össz. N | 7,13 mg/l | 55 mg/l | ||
| Coliform | db/ml | - db/ml | ||
