

| Település: | Ajka |
| Érvényes: | 2025-06-30-tól |
| A vízminőségi adatokat negyedévente frissítjük. Az értékeket a frissítést megelőző 1 év méréseinek átlagából képezzük. | |
| Átlagérték településre | Határérték | |||
|---|---|---|---|---|
| Ammónium-ion | < 0.02 mg/L | 0.20 mg/L | ||
| Fajl. el. vezetőképesség (20 °C) | 620.75 µS/cm | 2500 µS/cm | ||
| Kalcium | 96 mg/L | - mg/L | ||
| Kálium | 2 mg/L | - mg/L | ||
| Kémiai oxigénigény (KOI ps) | 0.4 mg/L | 3.50 mg/L | ||
| Klorid | 9 mg/L | 100 mg/L | ||
| Magnézium | 42.7 mg/L | - mg/L | ||
| Mangán | < 0.02 mg/L | 0.05 mg/L | ||
| m-lúgosság | 7 mmol/L | - mmol/L | ||
| Nátrium | 6 mg/L | 200 mg/L | ||
| Nitrát | 14 mg/L | 50 mg/L | ||
| Nitrit | 0.02 mg/L | 0.10 mg/L | ||
| Összes keménység | 23 nk° | >5 és <35 nk° | ||
| pH | 7.51 - | >6.50 és <9.50 - | ||
| Szulfát | 21 mg/L | 250 mg/L | ||
| Vas | 0.04 mg/L | 0.20 mg/L |
