

| Település: | Raposka |
| Érvényes: | 2025-06-30-tól |
| A vízminőségi adatokat negyedévente frissítjük. Az értékeket a frissítést megelőző 1 év méréseinek átlagából képezzük. | |
| Átlagérték településre | Határérték | |||
|---|---|---|---|---|
| Ammónium-ion | 0.11 mg/L | 0.20 mg/L | ||
| Fajl. el. vezetőképesség (20 °C) | 562.25 µS/cm | 2500 µS/cm | ||
| Kalcium | 71 mg/L | - mg/L | ||
| Kálium | 3 mg/L | - mg/L | ||
| Kémiai oxigénigény (KOI ps) | 0.5 mg/L | 3.50 mg/L | ||
| Klorid | 6 mg/L | 100 mg/L | ||
| Magnézium | 41.2 mg/L | - mg/L | ||
| Mangán | < 0.02 mg/L | 0.05 mg/L | ||
| Nátrium | 7 mg/L | 200 mg/L | ||
| Nitrát | 1 mg/L | 50 mg/L | ||
| Nitrit | 0.09 mg/L | 0.10 mg/L | ||
| Összes keménység | 20 nk° | >5 és <35 nk° | ||
| pH | 7.71 - | >6.50 és <9.50 - | ||
| Szulfát | 39 mg/L | 250 mg/L | ||
| Vas | 0.07 mg/L | 0.20 mg/L |
