

| Település: | Balatonalmádi |
| Érvényes: | 2025-12-31-tól |
| A vízminőségi adatokat negyedévente frissítjük. Az értékeket a frissítést megelőző 1 év méréseinek átlagából képezzük. | |
| Átlagérték településre | Határérték | |||
|---|---|---|---|---|
| Ammónium | 0.03 - | 0.50 - | ||
| Fajlagos elektromos vezetőképesség (20 °C) | 903.90 - | 2500 - | ||
| Kálium | 12 - | - - | ||
| Kémiai oxigénigény/permanganát index (KOIps) | 2.73 - | 5 - | ||
| Klorid | 67 - | 250 - | ||
| Nátrium | 59 - | 200 - | ||
| Nitrát | 3 - | 50 - | ||
| Nitrit | < 0.01 - | 0.50 - | ||
| Összes keménység | 230 - | >50 és <350 - | ||
| Összes mangán | 0.02 - | 0.05 - | ||
| Összes vas | 0.16 - | 0.20 - | ||
| pH | 7.97 - | >6.50 és <9.50 - | ||
| Szulfát | 178 - | 250 - |
