

| Település: | Település név |
| Érvényes: | -tól |
| Lakossági felhasználók (fogyasztók) részére | Közületi felhasználók (fogyasztók) részére | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Vízdíj: | Nettó: | 0 Ft/m3 | Nettó: | 0 Ft/m3 | ||
| Bruttó: | 0 Ft/m3 | Bruttó: | 0 Ft/m3 | |||
| Csatornadíj: | Nettó: | 0 Ft/m3 | Nettó: | 0 Ft/m3 | ||
| Bruttó: | 0 Ft/m3 | Bruttó: | 0 Ft/m3 | |||
| Vízterhelési díj: | Nettó: | 0 Ft/m3 | Nettó: | 0 Ft/m3 | ||
| Bruttó: | 0 Ft/m3 | Bruttó: | 0 Ft/m3 | |||
| Összesen: | Nettó: | 0,0 Ft/m3 | Nettó: | 0,0 Ft/m3 | ||
| Bruttó: | 0,0 Ft/m3 | Bruttó: | 0,0 Ft/m3 | |||
| Lakossági felhasználók (fogyasztók) részére | Közületi felhasználók (fogyasztók) részére | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Névleges átmérő | Névleges átmérő | |||||||
| 13 | Nettó: | 0,0 Ft/hó | 13 | Nettó: | 0,0 Ft/hó | |||
| Bruttó: | 0,0 Ft/hó | Bruttó: | 0,0 Ft/hó | |||||
| 20 | Nettó: | 0,0 Ft/hó | 20 | Nettó: | 0,0 Ft/hó | |||
| Bruttó: | 0,0 Ft/hó | Bruttó: | 0,0 Ft/hó | |||||
| 25 | Nettó: | 0,0 Ft/hó | 25 | Nettó: | 0,0 Ft/hó | |||
| Bruttó: | 0,0 Ft/hó | Bruttó: | 0,0 Ft/hó | |||||
| 32 | Nettó: | 0,0 Ft/hó | 32 | Nettó: | 0,0 Ft/hó | |||
| Bruttó: | 0,0 Ft/hó | Bruttó: | 0,0 Ft/hó | |||||
| 40 | Nettó: | 0,0 Ft/hó | 40 | Nettó: | 0,0 Ft/hó | |||
| Bruttó: | 0,0 Ft/hó | Bruttó: | 0,0 Ft/hó | |||||
| 50 | Nettó: | 0,0 Ft/hó | 50 | Nettó: | 0,0 Ft/hó | |||
| Bruttó: | 0,0 Ft/hó | Bruttó: | 0,0 Ft/hó | |||||
| 80 | Nettó: | 0,0 Ft/hó | 80 | Nettó: | 0,0 Ft/hó | |||
| Bruttó: | 0,0 Ft/hó | Bruttó: | 0,0 Ft/hó | |||||
| 100 | Nettó: | 0,0 Ft/hó | 100 | Nettó: | 0,0 Ft/hó | |||
| Bruttó: | 0,0 Ft/hó | Bruttó: | 0,0 Ft/hó | |||||
| 150 | Nettó: | 0,0 Ft/hó | 150 | Nettó: | 0,0 Ft/hó | |||
| Bruttó: | 0,0 Ft/hó | Bruttó: | 0,0 Ft/hó | |||||
| 200 | Nettó: | 0,0 Ft/hó | 200 | Nettó: | 0,0 Ft/hó | |||
| Bruttó: | 0,0 Ft/hó | Bruttó: | 0,0 Ft/hó | |||||
| Lakossági felhasználók (fogyasztók) részére | Közületi felhasználók (fogyasztók) részére | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Névleges átmérő | Névleges átmérő | |||||||
| 13 | Nettó: | 0,0 Ft/hó | 13 | Nettó: | 0,0 Ft/hó | |||
| Bruttó: | 0,0 Ft/hó | Bruttó: | 0,0 Ft/hó | |||||
| 20 | Nettó: | 0,0 Ft/hó | 20 | Nettó: | 0,0 Ft/hó | |||
| Bruttó: | 0,0 Ft/hó | Bruttó: | 0,0 Ft/hó | |||||
| 25 | Nettó: | 0,0 Ft/hó | 25 | Nettó: | 0,0 Ft/hó | |||
| Bruttó: | 0,0 Ft/hó | Bruttó: | 0,0 Ft/hó | |||||
| 32 | Nettó: | 0,0 Ft/hó | 32 | Nettó: | 0,0 Ft/hó | |||
| Bruttó: | 0,0 Ft/hó | Bruttó: | 0,0 Ft/hó | |||||
| 40 | Nettó: | 0,0 Ft/hó | 40 | Nettó: | 0,0 Ft/hó | |||
| Bruttó: | 0,0 Ft/hó | Bruttó: | 0,0 Ft/hó | |||||
| 50 | Nettó: | 0,0 Ft/hó | 50 | Nettó: | 0,0 Ft/hó | |||
| Bruttó: | 0,0 Ft/hó | Bruttó: | 0,0 Ft/hó | |||||
| 80 | Nettó: | 0,0 Ft/hó | 80 | Nettó: | 0,0 Ft/hó | |||
| Bruttó: | 0,0 Ft/hó | Bruttó: | 0,0 Ft/hó | |||||
| 100 | Nettó: | 0,0 Ft/hó | 100 | Nettó: | 0,0 Ft/hó | |||
| Bruttó: | 0,0 Ft/hó | Bruttó: | 0,0 Ft/hó | |||||
| 150 | Nettó: | 0,0 Ft/hó | 150 | Nettó: | 0,0 Ft/hó | |||
| Bruttó: | 0,0 Ft/hó | Bruttó: | 0,0 Ft/hó | |||||
| 200 | Nettó: | 0,0 Ft/hó | 200 | Nettó: | 0,0 Ft/hó | |||
| Bruttó: | 0,0 Ft/hó | Bruttó: | 0,0 Ft/hó | |||||
